![]() |
|
首页 │ Apache │ Linux│ Java│ MySQL│ 注册│帮助 | |||
相关问题
我们有一个表,记录了一些选手的得分
情况如下:
+------+-------+----------+
| Uid | Score | Score_id |
+------+-------+----------+
| 1 | 57 | 213 |
| 1 | 51 | 215 |
| 2 | 91 | 219 |
| 2 | 27 | 254 |
| 2 | 107 | 321 |
| 3 | 58 | 323 |
| 3 | 76 | 327 |
| 4 | 175 | 329 |
+------+-------+----------+
我们想选出每个选手和他的最高得分
需要的结果如下:
+------+-------+----------+
| Uid | Score | Score_id |
+------+-------+----------+
| 1 | 57 | 213 |
| 2 | 107 | 321 |
| 3 | 76 | 327 |
| 4 | 175 | 329 |
+------+-------+----------+
数据库是MYSQL
请问这个sql语句该如何写啊?
[ 本帖最后由 hackiss 于 2007-3-9 03:51 PM 编辑 ]
提问者:hackiss 08-22 14:02
答复

